1. Precention before production.
2. Process control in product production.
3. Qualification of personnel
4. Quality analysis and processing after production.
5. After-sales service.
6. Integrated quality management.
Get Marine Rubber Airbag & Marine Salvage Airbag Now!
Standard: | ISO9001:2015 |
---|---|
Number: | NO.10418Q20341R0M |
Issue Date: | 2021-03-19 |
Expiry Date: | 2024-03-18 |
Scope/Range: | PRODUCTION AND SALES OF AUTOMOBILE INNER TUBE,RUBBER AIRBAG, PNEUMATIC RUBBER FENDER, MARINEFENDER |
Issued By: | CNAS |
Standard: | CCS |
---|---|
Number: | OD20P4129 |
Issue Date: | 2020-10-27 |
Expiry Date: | |
Scope/Range: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Issued By: | China Classification Society |
Standard: | BV |
---|---|
Number: | GTS 2020191528 |
Issue Date: | 2020-05-22 |
Expiry Date: | |
Scope/Range: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Issued By: | Bureau Veritas |
Standard: | IRS |
---|---|
Number: | QIN21X015 |
Issue Date: | 2021-07-22 |
Expiry Date: | |
Scope/Range: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Issued By: | Indian Register of Shipping |
Standard: | RMRS |
---|---|
Number: | No.19.10328.266 |
Issue Date: | 2019-06-06 |
Expiry Date: | |
Scope/Range: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Issued By: | Russian Classification Society |
Standard: | CE |
---|---|
Number: | BAC19078161S |
Issue Date: | 2019-07-23 |
Expiry Date: | |
Scope/Range: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Issued By: | Shenzhen Bory Technology Service Co., Ltd. |